GoodWe 3-fase omvormer
inverters
GoodWe SDT G2 omvormer (4 – 15 kW / 2 MPPT)
GoodWe SDT G2 omvormer (4 – 15 kW / 2 MPPT)
De SDT G2-reeks omvormers van GoodWe behoort momenteel tot de meest geavanceerde en productieve opties op de residentiële en commerciële markt. Met zijn technisch sterke punten, waaronder een hoge efficiëntie van 98,3%, verbeterde overdimensionering en overbelastingsratio, biedt de SDT G2 een opmerkelijke verbetering in de branche. Bovendien vereist de installatie geen nul-geleider..
Verbeterde prestaties: 150% DC-input overdimensionering en 110% AC-overbelastingsratio
De tweede generatie GoodWe SDT-serie omvormers zijn sterk verbeterd en zijn maar liefst 150% kleiner dan hun voorgangers. Deze omvormers zijn nu compatibel met bifaciale zonnepanelen, waardoor hun efficiëntie en prestaties aanzienlijk zijn verbeterd. Dankzij de maximale overdimensionering aan de ingang en de AC-overbelastingsratio van 110% aan de uitgang, werkt de omvormer op volle capaciteit en kan hij het extra vermogen opwekken dat wordt gegenereerd door de extra reflectie op de achterkant van de zonnepanelen..

GoodWe SDT G2 omvormer (17 – 25 kW / 2 MPPT)
De GoodWe 17-25K SDT G2-serie omvormer is een uitstekende optie voor driefasige residentiële en kleine commerciële projecten. Het compacte ontwerp maakt de SDT G2 omvormer 45% kleiner dan zijn voorganger, waardoor hij gemakkelijk te installeren is en minder ruimte inneemt. Het maximale rendement van 98,4% maakt deze omvormer tot een van de meest efficiënte op de markt, waardoor u meer energie kunt opwekken en besparen op uw energierekening.
Het geavanceerde ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de omvormer efficiënt warmte kan afvoeren, wat de levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt. Bovendien kan de SDT G2 worden geleverd met een geïntegreerd glanzend LCD-scherm, wat de monitoring van uw zonne-energiesysteem gemakkelijker maakt. Kortom, de GoodWe 17-25K SDT G2-serie omvormer biedt uitstekende technische specificaties en is een betrouwbare keuze voor uw residentiële of kleine commerciële zonne-energieprojecten.

1.Omschrijving
GoodWe 1-Fase omvormers
De XS serie is een compacte en stille zonne-energie omvormer die speciaal is ontworpen voor moderne woningen. Het is geschikt voor residentiële zonne-energiesystemen en biedt hoge energie-efficiëntie en geruisloze prestaties. De omvormer kan zowel in huis als tegen een buitenmuur worden geïnstalleerd, en ondersteunt verschillende smart home-integratieprotocollen. Bovendien is hij compatibel met krachtige zonnepanelen tot 15 A.
GoodWe 1000-XS-11
Algemene gegevens | |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295x230x113 |
Display | LCD |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Max. DC vermogen (W) | 1300 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 40~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Max. AC vermogen (W) | 1100 |
Max. AC stroom (A) | 4.8 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Max. rendement | 97.3% |
Euro-rendement | 96.6% |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
GoodWe 1500-XS-11
Algemene gegevens | |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295x230x113 |
Display | LCD |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Max. DC vermogen (W) | 1300 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 40~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Max. AC vermogen (W) | 1100 |
Max. AC stroom (A) | 4.8 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Max. rendement | 97.2% |
Euro-rendement | 96.4% |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
GoodWe 2000-XS-11
Algemene gegevens | |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295x230x113 |
Display | LCD |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Max. DC vermogen (W) | 2600 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 50~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Max. AC vermogen (W) | 2200 |
Max. AC stroom (A) | 9.6 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Max. rendement | 97.5% |
Euro-rendement | 97.0% |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
GoodWe 2500-XS-11
Algemene gegevens | |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295x230x113 |
Display | LCD |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Max. DC vermogen (W) | 3250 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 50~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Max. AC vermogen (W) | 2750 |
Max. AC stroom (A) | 12 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Max. rendement | 97.6% |
Euro-rendement | 97.2% |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
GoodWe 3000-XS-11
Algemene gegevens | |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295x230x113 |
Display | LCD |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Max. DC vermogen (W) | 3250 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 50~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Max. AC vermogen (W) | 2750 |
Max. AC stroom (A) | 12 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Max. rendement | 97.6% |
Euro-rendement | 97.2% |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |